Item | Color | Thermal Conductivity | Specific Gravity | Volatile Content | Penetration | Instantaneous Temperature Resistance | Operating Temperature |
YZL-H130 | Grey | 1.3 | >2.4 | <0.1 | 300±20 | —50℃—200℃ | —30℃—-180℃ |
YZL-H160 | Grey | 1.6 | >2.5 | <0.1 | 290±20 | —50℃—200℃ | —30℃—-180℃ |
YZL-H220 | Grey | 2.2 | >3.0 | <0.1 | 270±20 | —50℃—200℃ | —30℃—-180℃ |
YZL-H250 | Grey | 2.5 | >3.0 | <0.1 | 260±20 | —50℃—200℃ | —30℃—-180℃ |
Unit | NO | W/m-K | g/cm³ | % | 1/10mm | ℃ | NO |
Test Standard | ASTM-D5470 | ASTM-D1475 | FED.STD.791 | GB/T269 | NO | NO |
Электронная почта:
Запрос